當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃氣體檢測儀 > CRP-A1可燃氣體檢測儀
簡要描述:可燃氣體檢測儀CRP-A1是一種檢測單一氣體的手持式探測器,使用鋰電池供電。采用自然擴散式取樣檢測氣體,是一款適用于相關(guān)防爆場所要求的本質(zhì)型氣體探測器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應(yīng)時間 | 序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應(yīng)時間 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-99%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH 0 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-99%LEL | ≤30秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙* | CH3OCH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-99%LEL | ≤30秒 | 28 | 氨氣 | NH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-99%LEL | ≤30秒 | 29 | 氫氣 | H2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2) | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
CH3 | 2CH2OH | ||||||||
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 | 34 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
(CH2)2CH3 | |||||||||
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 35 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-99%LEL | ≤30秒 | 36 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 37 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-99%LEL | ≤30秒 | 38 | 二乙* | (CH3CH5)2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-99%LEL | ≤30秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烴類混合物 | 0-99%LEL | ≤30 秒 | 42 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類混合物 | 0-99%LEL | ≤30 秒 |
產(chǎn)品咨詢