當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 有毒氣體檢測(cè)儀 > XP-329IIIR新宇宙香氣、臭氣成分檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:新宇宙香氣、臭氣成分檢測(cè)儀特長(zhǎng)點(diǎn):·將氣味的強(qiáng)弱即可利用數(shù)碼數(shù)字顯示·具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以利用電腦取出所測(cè)定值·可切換顯示“等級(jí)"和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)"·以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間·實(shí)現(xiàn)原氣味的臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)·通過(guò)與使用場(chǎng)所相應(yīng)的臭氣指數(shù)變換表,能當(dāng)場(chǎng)將臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)直接顯示。變換表可任意次數(shù)自由制作,機(jī)內(nèi)大可記憶3種。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
新宇宙香氣、臭氣成分檢測(cè)儀特長(zhǎng):
·將氣味的強(qiáng)弱即可利用數(shù)碼數(shù)字顯示
·具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可以利用電腦取出所測(cè)定值
·可切換顯示“等級(jí)”和“臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)”
·以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間
·實(shí)現(xiàn)原氣味的臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)
·通過(guò)與使用場(chǎng)所相應(yīng)的臭氣指數(shù)變換表,能當(dāng)場(chǎng)將臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)直接顯示。變換表可任意次數(shù)自由制作,機(jī)內(nèi)大可記憶3種。
新宇宙香氣、臭氣成分檢測(cè)儀特長(zhǎng)規(guī)格:
型號(hào) | XP-329IIIR | |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分氣 | |
測(cè)定原理 | 高靈敏氧化錫熱型燒結(jié)半導(dǎo)體式 | |
表示方法 | LED數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) | |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 | |
檢測(cè)(測(cè)定)范圍 | 水平顯示時(shí):0~200※傳感器水平輸出模擬圖形,以左邊第二個(gè)方格被設(shè)定為零的情況下 | |
重復(fù)性 | 測(cè)定值±5%±1digit(水平顯示、同一條件下) | |
采樣方式 | 微型空氣泵自動(dòng)吸引式【吸引流量400±150ml/min】 | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90%應(yīng)答 20秒以內(nèi) (校正臭氣時(shí)) | |
外部 | 模擬輸出 | 水平顯示時(shí):相當(dāng)于000~2000、DC0~200mV(顯示1對(duì)應(yīng)0.1mV) |
顯示臭氣指數(shù)時(shí):相當(dāng)于00~40、DC0~200mV(顯示1對(duì)應(yīng)0.1mV) | ||
數(shù)字輸出 | 輸出為RS-232C顯示值 (ASCII編碼) | |
外部輸出端子 | 模擬輸出·數(shù)字輸出DIN連接端口 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 監(jiān)測(cè)模式:大8.188數(shù)據(jù) 分批處理模式:大4.095數(shù)據(jù) | |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH (無(wú)結(jié)露) | |
保管溫濕度范圍 | 溫度:-10~50℃ 濕度:大70%RH以下(保管箱內(nèi)、無(wú)結(jié)露) | |
外形尺寸 | W84×H275×D40mm(不含突出部分) | |
重量 | 約640g(包含電池) | |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié) / AC適配器(AC100~240V) | |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) | |
標(biāo)配附件 | 活性炭過(guò)濾器、吸引過(guò)濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818