當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃氣體檢測儀 > BH-H1家用可燃氣報警器
簡要描述:家用可燃氣報警器BH-H1系列產(chǎn)品是一款可燃氣報警器,該產(chǎn)品具有高靈敏度、高穩(wěn)定性、體積小等特點。采用良好的ARM微處理器控制,具備多種報警功能??扇細鈭缶鞑捎酶咝阅軅鞲衅鳎哂蟹€(wěn)定器高、靈敏度高、飄移小等特點,廣泛應(yīng)用于可能發(fā)生可燃氣體泄漏的場所,如:家庭、賓館、公寓、商場等,進行安全監(jiān)控,可以有效地保障人身及財產(chǎn)安全。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
家用可燃氣報警器BH-H1系列產(chǎn)品信息
本產(chǎn)品是一款可燃氣報警器,該產(chǎn)品具有高靈敏度、高穩(wěn)定性、體積小等特點。采用良好的ARM微處理器控制,具備多種報警功能??扇細鈭缶鞑捎酶咝阅軅鞲衅?,具有穩(wěn)定器高、靈敏度高、飄移小等特點,廣泛應(yīng)用于可能發(fā)生可燃氣體泄漏的場所,如:家庭、賓館、公寓、商場等,進行安全監(jiān)控,可以有效地保障人身及財產(chǎn)安全。
*報警器BH-H1產(chǎn)品型號:
BH-H1*報警器
工作溫度:-10℃~50℃
工作濕度:≤97%RH
工作電壓:交流220V±15%
功 率:小于1W
報警設(shè)定值:7%LEL
報警音量:75dB
安裝方式:直插式
外形尺寸:51x43x49mm(長x寬x高)
家用可燃氣報警器BH-H1可檢測氣體參數(shù)表
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 報警點 |
可燃氣體EX | 0-100%lel | 0-100%vol(紅外) | 1%lel/1%vol | 低:20高:50 |
氧氣O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol | 低:19.5% 高:23.5%vol |
硫化氫H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 1ppm | 低:10高:20 ppm |
一氧化碳CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50高:150 ppm |
二氧化碳CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol (紅外) | 1ppm/0.1%vol | 低:1000高:2000 ppm |
一氧化氮NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm | 低:50高:150 ppm |
二氧化氮NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
二氧化硫SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:5高:10 ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
氫氣H2 | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm | 低:50高:150 ppm |
氨氣NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm | 低:20高:50 ppm |
磷化氫PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
氯化氫HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
二氧化氯CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
環(huán)氧乙烷 C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 低:20高:50 ppm |
臭氧 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm | 低:2高:5 ppm |
甲醛CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:2高:5 ppm |
苯類 | 0-20ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm | 低:5高:10 ppm |
需要確定好,用戶不能自己更換檢測氣體對象
產(chǎn)品咨詢