當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設備診斷儀器 > 紅外熱像儀 > FOTRIC 850X系列 專業(yè)精檢型云熱像
簡要描述:FOTRIC 850X系列 專業(yè)精檢型云熱像 利用FOTRIC自主研發(fā)的復合調(diào)色聚焦成像技術(shù) ,其出色的熱成像質(zhì)量,非常適用于復雜場景中分析特定目標的細微溫差,有利于現(xiàn)場快速得出正確的診斷結(jié)論。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
參數(shù)詳情
基本參數(shù) | |
---|---|
紅外分辨率 | 640*480 |
超像素(SR) | 增強至 1280*960 |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
熱靈敏度(NETD) | 30mk(0.03°C) |
像元間距 | 17μm |
響應波段 | ~7-14μm |
圖像幀頻 | 30Hz |
鏡頭視場角(FOV) | 25°x 19° |
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad |
最小成像距離 | 0.25 m |
鏡頭焦距 | f24.8 |
對焦方式 | 自動對焦 |
鏡頭識別 | 自動識別 |
選配鏡頭 | 選配 44°x 34° (0.1m) 12°x 9° (1.0m) 7°x5° (3.0m) |
數(shù)碼變焦 | 1-15倍,支持滾輪連續(xù)可調(diào) |
特色功能 | |
云熱像? | 支持 |
TurboFocus? 智能對焦系統(tǒng) | 支持 |
T-DEF? | 可見光測溫,可調(diào)節(jié)熱像透明度0%-100% |
MagicThermal? | 開啟MagicThermal,能夠在實時熱像畫面中,通過觸控的方式呈現(xiàn)目標區(qū)域的彩色熱成像,其他區(qū)域則以黑白熱成像顯示 |
IREdge功能 | 支持紅外輪廓識別 |
T-TWB? | 支持大動態(tài)范圍灰度級 |
HawkAI功能 | 支持 |
AI體溫篩查 | 支持 |
測量分析 | |
測溫范圍 | -20 °C ~ 1700°C |
測溫量程 | -20 °C ~ 120°C,0 °C ~ 650°C,300 °C ~ 1700°C |
溫度擴展 | 不支持 |
智能量程 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 25 °C 環(huán)境溫度) |
測溫區(qū)域 | 點:15 線:10 區(qū)域:15 |
全局測溫修正 | 支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 |
區(qū)域測溫修正 | 支持區(qū)域發(fā)射率修正 |
區(qū)域報警 | 支持區(qū)域最高、平均溫度的高、低溫報警 |
溫升功能 | 基準溫度可為區(qū)域最高、平均,或自定義溫度 |
本機分析 | 設備直接分析熱像照片與視頻 |
分析軟件 | AnalyzIR專業(yè)熱像分析軟件 |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 5寸,1280*720,采用大猩猩防爆蓋板的IPS LCD觸摸顯示屏 |
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫和T-DEF? |
調(diào)色板 | 支持16種調(diào)色板: 灰白(Grey)、10段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(diào)(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10段春雨(Rain10)、海藍(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫(yī)學(Medical)、10段醫(yī)學(Medical10)、綠中調(diào)(MidGreen)、棱鏡(Prism) 支持調(diào)色板反轉(zhuǎn) 支持調(diào)色板實時預覽切換 |
溫寬模式 | 支持自動調(diào)整溫寬范圍(最小3℃) 支持手動調(diào)整溫寬范圍(最小2℃) 支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小2℃) |
顏色報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 |
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、平均溫度、測溫參數(shù) |
高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 |
拍攝功能 | |
數(shù)碼相機 | 1300萬像素,工業(yè)級數(shù)碼相機 |
存儲卡 | SD卡,標配256GB,支持熱插拔;最大擴展2TB |
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 |
文件格式 | JPEG(全輻射熱像圖)、可見光圖片、IRS(全輻射視頻)和MP4(非全輻射視頻) |
凍結(jié)畫面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼和條形碼,作為標簽 |
注釋功能 | 支持語音注釋,文本注釋,標簽注釋,收藏注釋 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) |
本機圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經(jīng)拍攝的熱像圖和視頻文件 |
數(shù)據(jù)連接 | |
蜂窩數(shù)據(jù) | 支持全制式4G蜂窩網(wǎng)絡 |
WiFi連接 | 支持2.4GHz與5GH頻段,支持802.11a/b/g/n/ac |
藍牙連接 | BT4.2 LE,可連接至藍牙耳機 |
USB接口 | USB Type-C類型;符合USB 3.0/2.0規(guī)范,支持USB OTG |
HDMI接口 | Micro HDMI類型,符合HDMI 1.4規(guī)范,支持以60Hz傳輸1080P圖像視頻 |
FTP快傳 | 通過WiFi/便攜式熱點連接熱像儀,通過FTP訪問熱像儀內(nèi)數(shù)據(jù) |
PC全輻射熱像視頻流 | 通過PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)分析全輻射視頻 |
遠程顯示查看 | 通過Type-C 3.0接口連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)查看熱像視頻流,通過HDMI高清接口連接到顯示屏或投影儀 |
遠程控制操作 | 通過連接PC軟件(FOTRIC AnalyzIR)進行遠程操作控制 |
輔助功能 | |
激光器 | 激光指示:等級:2級;波長:635nm;功率:<1mW 激光測距:0.1~50m,準確度±2cm |
溫度特征測量 | 支持對測溫線長度測量;支持對測溫區(qū)域矩形和圓面積測量 |
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 7.4V,3500mAh鋰電池,可現(xiàn)場更換、可充電 |
電池工作時間 | 連續(xù)工作時間≥4小時 (實際使用時間取決于當時的環(huán)境和使用情況) |
充電方式 | 支持充電器座充;不支持直充 |
充電時間 | 2.5小時充至90%電量 |
節(jié)能管理 | 自動息屏 |
外部供電 | 不支持 |
可靠性和認證 | |
安全標準 | SELV(安全特低壓電路)(GB 4943.1-2011/IEC60950-1:2005) 本質(zhì)安全:Ex ib ⅡB T4 Gb |
電磁兼容性 | GB/T17626.2/IEC 61000-4-2 |
防護等級 | IP54 |
抗跌落 | 設計為2m抗跌落 |
抗沖擊 | 25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008) |
抗振動 | 2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
RoHS指令 | 符合 |
FOTRIC 850X系列 專業(yè)精檢型云熱像參數(shù)詳情 | |
工作溫度 | -20°C 至 50°C |
存儲溫度 | -40°C 至 70°C, 不帶電池 |
相對濕度 | <95%RH |
尺寸 | 312.8*123.3*139.2mm(高*寬*長) |
重量 | <1.0kg(不含鏡頭) |
外殼材質(zhì) | 硬膠:PC+ABS,軟膠:TPE,鎂合金,阻燃等級:UL94 HB |
安裝方式 | 支持UNC 1/4-20接口連接三腳架 |
保修和維護 | |
保修期 | 整機2年 |
建議的校準周期 | 2年 |
支持語言 | |
支持語言 | 中文、英文 |
產(chǎn)品標配 | |
標準配置 | 紅外熱像儀主機、鏡頭、鏡頭蓋、可充電鋰電池2塊、座充、電源適配器、USB Type-C 至 USB接口線纜、Micro HDMI接口至HDMI接口線纜、SD卡、SD卡讀卡器、附件袋(手腕帶、2個手腕帶固定架、2個M4*8螺釘、掛繩、內(nèi)六角扳手、取卡針)、資料袋(裝箱單、標定證書、用戶手冊、合格證、保修卡、光盤)、便攜軟包、硬質(zhì)便攜箱 |
產(chǎn)品咨詢